打込棒(ALーH
| 専用アンカー |
| オールアンカー(C) |
| 芯棒打込み式の標準的施工手順 | 注意事項 | |
![]() | ● 穿孔する位置の決定 ●墨出し | ●図面及び管理者側の指示に従い正確な位置をわかりやすくマークすること ●墨出しがされている場合は位置を確認すること |
![]() | ●アンカーサイズに適応するドリルを選択 ●穿孔する深さを確認 ●コンクリートドリルにマーキング | ●ドリル径および、穿孔深さはアンカーメーカーの指定による ●深さは穿孔機器の調整あるいはドリルにテープ又はマジックイン等で確実にマークをつけること |
![]() | ●所定の位置に取付物の上から又は直接穿孔 | ●施工面に直角になるように行うこと ●墨出し位置に正確に施工すること |
![]() | ●集塵機、プロワー等を使用して 孔内の切粉を除去。 | ●孔底に切粉が残らないようにすること |
![]() | ●アンカーの座金(ナット)が取付物に接するまで挿入 | ●埋込み長さ(座金の下面からアンカー本体先端までの長さから取付物の厚みを引いた長さ)が適切か確認すること |
![]() | ●芯棒の頭部が本体の頂部に接するまでハンマーを用いて芯棒を打ち込む | ●ハンマーの重さは、アンカーのサイズに応じ適切なものを用いること ●メーカーの仕様がある場合はそれに従うこと |
![]() | ●スパナ類を用いてナットを締め付ける | ●締付けに関して指示書・仕様書等がある場合はそれに従うこと |
打込棒(ALーH
4件あります
在庫更新日時:2026/01/11 03:00
| 商品名 商品コード |
材質 | 表面処理 |
サイズ 径+長さ(ℓ) |
バラ売り |
在庫
在庫とは小箱もしくはバラ1本はある状態です。更新日時を参照してください。
|
代替品
代替品とは
「代替品」の「あり」をクリックすると、「代替品一覧」へ移動します。
|
小箱入数
|
小箱単価
小箱でお買い上げの際の 1本あたりの価格です。 税込/税抜
|
カートに入れる
カートとは「カートに入れる」ボタンをクリックすると数量入力画面が表示されます。バラ・小箱・大箱の単位も確認できます。
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
打込棒(ALーH
U000A0700608000000 |
鉄 | 生地 | AL-608H | あり | なし | 1 | 7,166円 6,515円 | ||
|
打込棒(ALーH
U000A0701012000000 |
鉄 | 生地 | AL-1012H | あり | なし | 1 | 7,826円 7,115円 | ||
|
打込棒(ALーH
U000A0701600000000 |
鉄 | 生地 | AL-1600H | あり | なし | 1 | 9,275円 8,432円 | ||
|
打込棒(ALーH
U000A0702000000000 |
鉄 | 生地 | AL-2000H | あり | なし | 1 | 10,367円 9,425円 |
4件あります













