丸ワッシャー(特寸
鉄
ステンレス
| φ2.6 | φ03 | φ04 | φ05 | φ06 | φ07 | φ08 | φ09 | φ10 | φ11 | φ12 | φ13 | φ14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ15 | φ17 | φ18 | φ19 | φ21 | φ22 | φ23 | φ24 | φ25 | φ26 | φ27 | φ28 | φ30 |
| φ31 | φ33 | φ36 | φ38 | φ39 | φ40 | φ42 |
| φ2.6 | φ03 | φ04 | φ05 | φ06 | φ07 | φ08 | φ09 | φ10 | φ11 | φ12 | φ13 | φ14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ15 | φ16 | φ17 | φ18 | φ19 | φ21 | φ22 | φ23 | φ25 | φ26 | φ27 | φ28 | φ31 |
| φ34 | φ38 | φ41 | φ43 | φ44 | φ46 | φ47 | φ50 | φ54 |
商品名:丸ワッシャー(特寸)
| 内径 d | 寸法表記(d×D×t) |
|---|---|
| 3 | 3×6×1.0、3×8×0.8、3×10×0.5、3×10×0.8、3×10×1.0、3×12×0.8、3×12×1.0 |
| 3.2~3.5 | 3.2×10×1.2、3.2×10×1.6、3.3×6×0.4、3.3×9×1.0、3.3×12×1.2、3.3×12×1.6、3.3×13×1.0、3.3×16×1.0、3.3×17×1.6、3.4×8×1.0、3.5×12×0.5 |
| 4 | 4×10×0.5、4×10×1.0、4×12×0.8、4×12×1.0、4×13×1.2、4×14×0.8、4×14×1.0、4×16×0.8、4×16×1.0、4×16×1.6、4×18×1.6、4×20×1.0 |
| 4.5 | 4.5×8×0.3、4.5×10×1.2、4.5×10×1.6、4.5×11×1.6、4.5×12×1.6、4.5×13×1.0、4.5×13×1.6、4.5×13×2.0、4.5×15×0.8、4.5×15×1.6、4.5×15×2.0、4.5×16×1.2、4.5×17×1.6、4.5×18×0.6、4.5×18×1.0、4.5×18×1.2、4.5×20×1.2、4.5×20×1.6、4.5×20×2.0、4.5×25×1.6 |
| 5~5.4 | 5×10×0.5、5×13×1.0、5×14×0.8、5×14×1.0、5×16×1.0、5×18×1.0、5×18×1.6、5.1×8×0.3、5.4×15×2.0 |
| 5.5 | 5.5×9×0.5、5.5×9×0.8、5.5×10×1.6、5.5×12×1.0、5.5×12×1.6、5.5×13×1.2、5.5×13×1.6、5.5×14×1.6、5.5×15×1.2、5.5×15×1.6、5.5×15×2.3、5.5×15×3.2、5.5×16×0.8、5.5×16×1.6、5.5×16×2.0、5.5×17×1.6、5.5×18×2.0、5.5×18×2.3、5.5×20×1.0、5.5×20×1.2、5.5×20×1.6、5.5×25×1.0、5.5×25×1.2、5.5×30×1.0、5.5×30×1.6 |
| 6~6.4 | 6×10×1.0、6×14×1.0、6×16×1.0、6×16×1.6、6×18×1.0、6×18×1.6、6×19×1.6、6×20×1.0、6.1×13×0.8、6.2×9.3×0.5、6.2×11×0.8、6.2×12×1.4、6.4×22×3.0 |
| 6.5 | 6.5×10×1.2、6.5×12×1.0、6.5×13×0.5、6.5×13×1.2、6.5×13×1.6、6.5×14×1.2、6.5×14×1.6、6.5×14×2.3、6.5×16×0.8、6.5×16×1.2、6.5×16×2.0、6.5×16×2.3、6.5×16×3.2、6.5×17×1.6、6.5×17×2.3、6.5×17×3.2、6.5×18×1.2、6.5×18×2.0、6.5×18×2.3、6.5×18×2.6、6.5×19×1.0、6.5×19×1.2、6.5×20×1.2、6.5×20×1.6、6.5×20×2.0、6.5×20×2.3、6.5×20×3.0、6.5×21×2.0、6.5×22×0.8、6.5×22×1.6、6.5×22×2.0、6.5×23×2.0、6.5×24×1.6、6.5×25×1.2、6.5×25×1.6、6.5×25×2.3、6.5×25×3.2、6.5×26×1.6、6.5×30×1.2、6.5×30×1.6、6.5×30×2.3、6.5×40×2.3、6.5×40×3.2、6.5×52×1.6、6.5×55×3.2 |
| 7.2~8.4 | 7.2×12×1.0、7.2×30×2.3、8×14×1.0、8×18×1.0、8×22×1.6、8.2×14×1.6、8.2×32×2.0、8.4×13×1.0、8.4×13×1.2、8.4×13×1.6 |
| 8.5 | 8.5×12×1.0、8.5×14×0.8、8.5×15×2.0、8.5×16×0.5、8.5×16×0.8、8.5×16×1.0、8.5×16×1.6、8.5×16×2.0、8.5×18×2.0、8.5×18×2.3、8.5×18×2.6、8.5×19×1.6、8.5×20×1.0、8.5×20×1.2、8.5×20×1.6、8.5×20×2.0、8.5×20×3.0、8.5×20×3.2、8.5×21×1.6、8.5×21×2.0、8.5×22×1.0、8.5×22×1.2、8.5×22×2.0、8.5×22×2.3、8.5×22×3.2、8.5×24×2.0、8.5×25×1.6、8.5×25×2.0、8.5×25×2.3、8.5×25×3.0、8.5×25×3.2、8.5×25×5.0、8.5×26×1.6、8.5×26×2.3、8.5×28×2.0、8.5×30×1.6、8.5×30×2.0、8.5×30×2.3、8.5×30×3.0、8.5×32×2.6、8.5×32×4.5、8.5×35×2.3、8.5×35×3.2、8.5×40×1.6、8.5×40×2.0、8.5×40×2.3、8.5×40×3.2、8.5×50×3.2 |
| 9~10.2 | 9.0×14×1.6、9.0×22×5.0、9.0×25×5.0、9.0×26×2.6、9.0×32×2.0、10×13×0.3、10×22×1.0、10×22×4.5、10×25×1.2、10×25×1.6、10×25×2.3、10×26×2.3、10.2×13×0.5 |
| 10.5 | 10.5×16×0.8、10.5×16×1.0、10.5×18×1.0、10.5×20×0.5、10.5×20×0.8、10.5×20×1.0、10.5×20×1.2、10.5×20×1.6、10.5×20×3.2、10.5×21×1.0、10.5×22×0.8、10.5×22×2.0、10.5×22×2.3、10.5×22×3.2、10.5×26×1.0、10.5×26×1.6、10.5×28×5.0 |
| 11 | 11×20×2.0、11×24×2.0、11×25×2.3、11×25×3.2、11×28×2.0、11×28×3.2、11×30×1.2、11×30×1.6、11×30×2.0、11×30×2.3、11×30×2.6、11×30×3.0、11×32×1.6、11×32×2.3、11×32×3.2、11×35×2.3、11×35×3.2、11×35×4.0、11×40×1.6、11×40×2.0、11×40×2.3、11×40×3.2、11×40×4.5、11×50×1.6、11×50×2.3、11×50×3.2、11×60×5.0、11×75×5.0 |
| 12.5~13 | 12.5×20×0.5、12.5×20×0.8、12.5×20×1.0、12.5×20×1.6、12.5×22×1.6、12.5×25×3.2、12.5×26×0.5、12.5×26×2.0、12.5×26×1.0、12.5×26×1.6、12.5×28×1.6、12.5×28×2.3、12.5×28×3.2、12.5×30×3.2、12.5×32×2.3、12.5×32×3.2、12.5×32×5.0、12.5×34×4.5、12.5×70×4.5、13×20×1.0、13×21×1.0、13×42×3.2 |
| 13.5~15 | 13.5×26×1.6、13.5×26×3.2、13.5×30×1.6、13.5×30×2.3、13.5×32×2.0、13.5×32×3.2、13.5×35×2.3、13.5×35×3.2、13.5×40×2.3、13.5×40×3.2、13.5×40×4.5、13.5×40×6.0、13.5×50×2.3、13.5×50×3.2、13.5×50×4.5、13.5×50×6.0、13.5×60×5.0、13.5×75×5.0、14×30×1.6、14×30×3.2、14×35×4.0、15×24×2.0、15×24×4.0、15×26×1.6、15×26×2.6、15×29×2.6、15×35×3.2 |
| 17~19 | 17×32×1.0、17×32×1.2、17×32×1.6、17×32×4.0、17×40×1.6、17×40×2.3、17×40×3.2、17×40×4.5、17×40×6.0、17×45×3.0、17×50×3.2、17×50×4.5、17×50×6.0、17×60×5.0、17×65×6.0、17×75×5.0、17.5×26×3.2、18×30×2.0、18×60×6.0、19×40×3.2 |
| 21~38 | 21×34×6.0、21×40×1.6、21×45×4.5、21×50×3.2、21×60×5.0、21×75×5.0、22×37×2.0、22×45×6.0、23×50×5.0、25×60×1.6、25×60×6.0、26×44×1.6、26×44×2.0、26×60×5.0、28×50×1.6、28×56×6.0、30×55×3.2、30×55×1.6、33×60×3.2、38×65×3.2 |
※寸法は「内径d×外径D×厚さt」の順で記載しています。
丸ワッシャー(特寸
在庫更新日時:2026/06/14 03:00
| 商品名 商品コード |
材質 | 表面処理 |
サイズ 径+長さ(ℓ) |
バラ売り |
在庫
在庫とは小箱もしくはバラ1本はある状態です。更新日時を参照してください。
|
代替品
代替品とは
「代替品」の「あり」をクリックすると、「代替品一覧」へ移動します。
|
小箱入数
|
小箱単価
小箱でお買い上げの際の 1本あたりの価格です。 税込/税抜
|
カートに入れる
カートとは「カートに入れる」ボタンをクリックすると数量入力画面が表示されます。バラ・小箱・大箱の単位も確認できます。
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
丸ワッシャー(特寸
W00000603606606003 |
鉄 | 三価ホワイト(銀) | 36X66X6.0 | 要確認 | なし | 30 | 251円 229円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00000603607003202 |
鉄 | クロメート(黄土) | 36X70X3.2 | あり | なし | 40 | 118円 108円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00000603607006002 |
鉄 | クロメート(黄土) | 36X70X6.0 | 要確認 | なし | 1 | 272円 248円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00000603806503202 |
鉄 | クロメート(黄土) | 38X65X3.2 | 要確認 | なし | 50 | 141円 129円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00000603907203202 |
鉄 | クロメート(黄土) | 39X72X3.2 | あり | なし | 40 | 130円 119円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00000603907806002 |
鉄 | クロメート(黄土) | 39X78X6.0 | あり | なし | 20 | 279円 254円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00000604008002002 |
鉄 | クロメート(黄土) | 40X80X2.0 | 品薄 | なし | 50 | 217円 198円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00000604008006000 |
鉄 | 生地 | 40X80X6.0 | あり | なし | 12 | 414円 377円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00000604008006001 |
鉄 | ユニクロ(銀) | 40X80X6.0 | 要確認 | なし | 12 | 459円 418円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00000604008006002 |
鉄 | クロメート(黄土) | 40X80X6.0 | あり | なし | 12 | 459円 418円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00000604008006003 |
鉄 | 三価ホワイト(銀) | 40X80X6.0 | 要確認 | なし | 12 | 596円 542円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00000605007508000 |
鉄 | 生地 | 50X75X8.0 | あり | なし | 1 | 400円 364円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00100600551200505 |
黄銅 | ニッケル(銀) | 5.5X12X0.5 | あり | なし | 7,000 | 7.73円 7.03円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600452003008 |
ステンレス | BK(黒) | 4.5X20X3.0 | 要確認 | なし | 500 | 62.85円 57.14円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600521301208 |
ステンレス | BK(黒) | 5.2X13X1.2 | 要確認 | なし | 1,600 | 12.54円 11.4円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600651901008 |
ステンレス | BK(黒) | 6.5X19X1.0 | 品薄 | なし | 1,500 | 17.89円 16.27円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600652201008 |
ステンレス | BK(黒) | 6.5X22X1.0 | あり | なし | 1,200 | 22.14円 20.13円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600854501500 |
ステンレス | 生地 | 8.5X45X1.5 | あり | なし | 150 | 115円 105円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W0020060125280304S |
ステンレス | RノンクロS | 12.5X28X3 | あり | なし | 250 | 75.24円 68.4円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200602604404500 |
ステンレス | 生地 | 26X44X4.5 | あり | なし | 60 | 290円 264円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W01100601703803000 |
SUS316 | 生地 | 17X38X3.0 | あり | なし | 150 | 180円 164円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W01100602105003000 |
SUS316 | 生地 | 21X50X3.0 | 品薄 | なし | 70 | 275円 250円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W01200601052202000 |
SUS316L | 生地 | 10.5X22X2 | あり | なし | 350 | 39.53円 35.94円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W01300600654001500 |
SUS310S | 生地 | 6.5X40X1.5 | あり | なし | 150 | 204円 186円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W01300600825002000 |
SUS310S | 生地 | 8.2X50X2.0 | 品薄 | なし | 100 | 375円 341円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W0A100601703003000 |
A-C22 | 生地 | 17X30X3.0 | あり | なし | 50 | 1,663円 1,512円 |







